在本页阅读全文(共3页)
AMD方面,虽然近期AMD降价的产品并不太多,但是近期最新上市的Phenom 9850黑盒在今天却突降90元,仅有1490元的几个体现出了不俗的性价比,值得高端用户关注。
北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 相关文章 |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
- |
|
速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 280 |
- |
|
速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 290 |
- |
|
闪龙双核2100+(盒) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 310 |
- |
|
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 330 |
- |
|
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 380 |
缺货 |
|
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
|
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 540 |
- |
|
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
|
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 280 |
- |
|
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 285 |
- |
|
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 340 |
- |
|
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 350 |
- |
查看 |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 405 |
- |
|
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 370 |
- |
|
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 410 |
- |
|
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
查看 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 430 |
- |
|
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 480 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 515 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 570 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 570 |
↓5 |
|
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
|
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 670 |
- |
|
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 790 |
- |
|
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 795 |
- |
|
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 950 |
- |
|
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 990 |
- |
|
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 999 |
- |
查看 |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 890 |
- |
|
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1195 |
↓5 |
|
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1280 |
↓10 |
查看 |
Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1490 |
↓90 |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 |
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
查看本文作者 贾征 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·八核游戏利器 AMD FX-8300京东售799元
//cpu.zol.com.cn/559/5592177.html - ·APU游戏利器 AMD A10-7870K京东售879
//cpu.zol.com.cn/559/5592181.html - ·X99性能强劲 酷睿i7-5960X京东售7409元
//cpu.zol.com.cn/559/5592194.html - ·办公休闲够用 奔腾G3220卖场报价337元
//cpu.zol.com.cn/559/5592201.html - ·网游平台可选 酷睿i5-6400京东售1319元
//cpu.zol.com.cn/559/5592372.html
本文导航
- 第3页:5月17日AMD处理器报价