在本页阅读全文(共3页)
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
北京中关村AMD CPU参考报价 | ||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
新处理器产品价格 New! | ||||
闪龙单核X140(盒) | 单核 | 2.7G/1MB/45nm | 200 |
↓10 |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 355 | ↓5 |
速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 375 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 395 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 425 | - |
速龙 II X3 435(盒) | 三核 | 2900MHz/1.5MB/45nm |
缺货 |
- |
速龙 II X3 440(盒) | 三核 | 3000MHz/1.5MB/45nm | 475 |
- |
速龙 II X3 400e(盒) | 三核 | 2200MHz/1.5MB/45nm/45W | 580 |
新品 |
速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 595 |
- |
速龙 II X4 605e(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/45nm/45W |
920 |
- |
速龙 II X4 620(散) | 四核 | 2600MHz/2MB/45nm |
- |
缺货 |
速龙 II X4 630(盒) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | 645 |
- |
速龙 II X4 635(盒) | 四核 | 2900MHz/2MB/45nm | 660 |
热销 |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 670 |
- |
Phenom II X2 545(散) | 双核 | 3000MHz/6MB/45nm |
490 |
- |
Phenom II X2 550(散) | 双核 | 3100MHz/6MB/45nm | 560 |
- |
Phenom II X2 550(盒) | 双核 | 3100MHz/6MB/45nm | 610 |
- |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/6MB/45nm | 685 |
- |
Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/6MB/45nm | 610 | - |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/6MB/45nm |
720 |
- |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/45nm |
- |
缺货 |
Phenom II X4 900e(散) | 四核 | 2400MHz/6MB/45nm/65W | 780 |
- |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2500MHz/6MB/45nm/65W | 1090 |
- |
Phenom II X4 905e(盒) | 四核 | 2500MHz/6MB/45nm/65W | - | |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/6MB/45nm |
- |
缺货 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/6MB/45nm |
- |
缺货 |
Phenom II X4 925(盒) | 四核 | 2800MHz/6MB/45nm | 900 |
缺货 |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/6MB/45nm | 880 |
- |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/6MB/45nm |
- |
缺货 |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/6MB/45nm | 940 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/6MB/45nm/140W | 1060 | - |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/6MB/45nm/TC | 1170 |
- |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/6MB/45nm/TC | 1340 |
- |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/6MB/45nm/TC | 1960 |
- |
上代经典产品价格 | ||||
闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 220 |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 210 |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 220 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 230 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 240 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 255 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 275 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 280 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 360 |
- |
速龙 X2 5000(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/45nm/VT | 300 |
- |
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
【每日三大件报价】英特尔老四核暴跌 1TB硬盘面临断货
本文导航
- 第1页:9月18日Intel CPU报价
- 第2页:9月18日AMD CPU报价