在本页阅读全文(共3页)
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
北京中关村AMD CPU参考报价 | ||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核140+(散) | 单核 | 2.7G/512KB/45nm | 260 |
- |
闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 210 |
- |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2.6G/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 300 |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 310 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 335 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 390 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 440 |
- |
速龙 X2 7750(普盒) | 双核 | 2700MHz/2MB/65nm | 415 |
缺货 |
速龙 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/65nm | 430 |
缺货 |
速龙 II X2 240(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 430 |
- |
速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 430 |
- |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 480 |
- |
速龙 II X4 620(盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/45nm | 740 |
↓10 |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 500 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 510 |
- |
Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 570 |
- |
Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 640 |
- |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 650 |
缺货 |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 790 |
- |
Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 990 |
缺货 |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/7MB/45nm | 625 |
- |
Phenom II X2 550(盒) | 双核 | 3100MHz/7MB/45nm | 665 |
- |
Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 600 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/7.5MB/45nm | 760 |
↓5 |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 980 |
缺货 |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1120 |
缺货 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 980 |
- |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1200 |
缺货 |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1110 |
- |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1520 |
缺货 |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1320 |
- |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/8MB/45nm/140W | 2000 |
- |
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
【每日三大件报价】四核Q9300突降160元 2G内存暴涨40元
查看本文作者 孙玉亮 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·砍掉核显满足强迫症 无核显CPU大搜罗
//cpu.zol.com.cn/559/5596032.html - ·新平台神U E3-1230 V5京东售价1989元
//cpu.zol.com.cn/559/5598451.html - ·中端游戏优选 i5-6500京东报价1399元
//cpu.zol.com.cn/559/5599455.html - ·不超频也能畅玩 i7-4790京东售2059元
//cpu.zol.com.cn/559/5599477.html - ·中端优选 AMD A8-7650K京东售价519元
//cpu.zol.com.cn/559/5599888.html
本文导航
- 第3页:9月24日AMD处理器报价