品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
---|---|---|---|---|
AMD | 羿龙 9850(盒) | 1480 | 1480 | → |
AMD | 羿龙 9750(盒) | 1260 | 1260 | → |
AMD | 羿龙 9550(盒) | 1090 | 1090 | → |
AMD | 羿龙 X3 8450(盒) | 780 | 780 | → |
AMD | 速龙 64 X2 5600+(盒) | 710 | ||
AMD | 速龙 64 X2 4800+(盒) | 430 | 430 | → |
AMD | 速龙64 X2 4600+(盒) | 400 | 400 | → |
AMD | 速龙 X2 BE-2350(盒) | 365 | 365 | → |
AMD | 速龙 64 X2 4400+(盒) | 365 | 365 | → |
AMD | 速龙64 X2 4200+(盒) | 355 | 355 | → |
AMD | 闪龙 X2 2100+(盒) | 285 | ||
AMD | 闪龙 LE-1150(盒) | 210 | 210 | → |
Intel | 酷睿2 Q9300(盒) | 2050 | 2050 | → |
Intel | 酷睿2 Q6600(盒) | 1570 | 1570 | → |
Intel | 酷睿2 E8400(盒) | 1450 | 1450 | → |
Intel | 酷睿2 E8200(盒) | 1240 | 1240 | → |
Intel | 酷睿2 E7200(盒) | 950 | 950 | → |
Intel | 酷睿2 E6550(盒) | 1100 | 1100 | → |
Intel | 酷睿2 E4600(盒) | 770 | 765 | ↓5 |
Intel | 酷睿2 E4500(盒) | 735 | 730 | ↓5 |
Intel | 奔腾 E2220(盒) | 675 | 670 | ↓5 |
Intel | 奔腾 E2200(盒) | 475 | 475 | → |
Intel | 奔腾 E2180(盒) | 470 | 470 | → |
Intel | 奔腾 E2160(盒) | 420 | 420 | → |
Intel | 赛扬 E1400(盒) | 410 | 400 | ↓10 |
Intel | 赛扬 E1200(盒) | 270 | 270 | → |
Intel | 赛扬 E420(盒) | 230 | 230 | → |
Intel | 酷睿2 E4500(散) | 705 | 700 | ↓5 |
Intel | 酷睿2 Q6600(散) | 1280 | 1280 | → |
Intel | 酷睿2 E8400(散) | 1310 | 1310 | → |
Intel | 酷睿2 E8300(散) | 1150 | 1150 | → |
Intel | 酷睿2 E6550(散) | 1065 | 1065 | → |
Intel | 奔腾 E2180(散) | 425 | 430 | ↑5 |
Intel | 奔腾4 631(散) | 405 | 405 | → |
Intel | 奔腾 E2160(散) | 385 | 385 | → |
Intel | 赛扬 347(散) | 220 | 220 | → |
Intel | 赛扬 336(散) | 220 | 220 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技 20080714曼睿三大件报价.doc、
山西同舟 20080714 同舟三大件价.xls、
龙宇科技 20080714龙宇三大件报价.xls、
华威电子 20080714华威三大件报价.doc、
美辰科技 20080714美辰三大件报价.doc、
慧 源 行 20080714慧源行三大件报价.XLS、
艾博科技 20080714艾博三大件报价.doc#### 今日太原内存市场行情降势为主,主要在于金邦内存,降幅在5—10元之间。另外,金士顿少数产品小涨,涨幅在2—5元之内。详细价格如下:
品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
---|---|---|---|---|
南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 255 | 255 | → |
南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 225 | 225 | → |
南亚易胜 | 512MB DDR400 | 130 | 130 | → |
南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 130 | 130 | → |
南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 125 | 125 | → |
三星蓝魔 | 2G DDR2 800 | 260 | 260 | → |
三星蓝魔 | 1G DDR400 | 240 | 240 | → |
三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
三星蓝魔 | 1GB DDR2 800 | 135 | 135 | → |
三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 130 | 130 | → |
三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 80 | 80 | → |
三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
超胜科技 | 1GB DDR 400(笔记本) | 320 | ||
超胜科技 | 1GB DDR 400 | 235 | ||
超胜科技 | 512MB DDR 400(笔记本) | 140 | ||
超胜科技 | 512MB DDR 400 | 135 | ||
超胜科技 | 1GB DDR2 800 | 135 | ||
超胜科技 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | ||
超胜科技 | 1GB DDR2 667 | 130 | ||
超胜科技 | 256MB DDR 400(笔记本) | 85 | ||
超胜科技 | 256MB DDR 400 | 85 | ||
超胜科技 | 512MB DDR2 667 | 80 | ||
金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 330 | 320 | ↓10 |
金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 325 | 315 | ↓10 |
金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 285 | 275 | ↓10 |
金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 255 | 255 | → |
金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 190 | 180 | ↓10 |
金邦科技 | 1G DDR2 667(笔记本) | 155 | 155 | → |
金邦科技 | 512MB DDR 400(千禧条) | 155 | 150 | ↓5 |
金邦科技 | 1GB DDR2 800(千禧条) | 140 | 140 | → |
金邦科技 | 1GB DDR2 667(千禧条) | 135 | 135 | → |
金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 310 | 310 | → |
威刚 | 1G DDR333 | 295 | 295 | → |
威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 175 | 175 | → |
威刚 | 1G DDRII 667 | 155 | 155 | → |
威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
威刚 | 512MB DDR 400 | 150 | 150 | → |
威刚 | 1GB DDRII 800 | 150 | 150 | → |
威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 150 | 150 | → |
威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 150 | 150 | → |
威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
胜创 | 2GB DDR2 800 | 260 | 260 | → |
胜创 | 1GB DDR 400 | 240 | 240 | → |
胜创 | 1GB DDRII 800 | 135 | 135 | → |
胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
胜创 | 512M DDRII 667 | 85 | 85 | → |
金士顿 | 2GB DDRII 800 | 265 | 268 | ↑3 |
金士顿 | 2G DDR2 667 | 260 | 265 | ↑5 |
金士顿 | 1G DDR 400 | 260 | 260 | → |
金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 165 | 165 | → |
金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 155 | 155 | → |
金士顿 | 1GB DDR2 800 | 135 | 137 | ↑2 |
金士顿 | 1GB DDR2 667 | 135 | 135 | → |
金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
金士顿 | 512MB DDR2 667 | 90 | 90 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技 20080714曼睿三大件报价.doc、
山西同舟 20080714 同舟三大件价.xls、
龙宇科技 20080714龙宇三大件报价.xls、
华威电子 20080714华威三大件报价.doc、
美辰科技 20080714美辰三大件报价.doc、
慧 源 行 20080714慧源行三大件报价.XLS、
艾博科技 20080714艾博三大件报价.doc#### 今日太原市场硬盘行情走势平稳,没有产品变动,仍保持周六市场的出货价格。详细价格如下:
品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
---|---|---|---|---|
日立 | 1000GB 串口(三年) | 1280 | 1280 | → |
日立 | 320GB 并口(三年) | 600 | 600 | → |
日立 | 500GB 串口(三年) | 510 | 510 | → |
日立 | 320GB 串口(三年) | 395 | 395 | → |
日立 | 250GB 并口(三年) | 340 | 340 | → |
日立 | 250GB 串口(三年) | 325 | 325 | → |
日立 | 80GB 并口(三年) | 300 | 300 | → |
日立 | 160GB 串口(三年) | 290 | 290 | → |
日立 | 80GB 串口(三年) | 260 | 260 | → |
三星 | 250GB 串口(笔记本银盘) | 510 | 510 | → |
三星 | 160GB 串口(笔记本银盘) | 350 | 350 | → |
三星 | 120GB 串口(笔记本银盘) | 310 | 310 | → |
西部数据 | 320GB 并口(三年) | 470 | 470 | → |
西部数据 | 250GB 并口(三年) | 445 | 445 | → |
西部数据 | 320GB 串口(三年) | 405 | 405 | → |
西部数据 | 160GB 并口(三年) | 350 | 350 | → |
西部数据 | 250G 串口(三年) | 340 | 340 | → |
西部数据 | 80G 并口(三年) | 310 | 310 | → |
西部数据 | 160GB 串口(三年) | 290 | 290 | → |
西部数据 | 80GB 串口(三年) | 270 | 270 | → |
希捷 | 500GB 串口(五年) | 590 | 590 | → |
希捷 | 500GB 串口(一年) | 570 | 570 | → |
希捷 | 320GB 并口(一年) | 440 | 440 | → |
希捷 | 320GB 并口(五年) | 435 | 435 | → |
希捷 | 320GB 串口(五年) | 420 | 420 | → |
希捷 | 320GB 串口(一年) | 415 | 415 | → |
希捷 | 250GB 串口(五年) | 355 | 355 | → |
希捷 | 160GB 并口(五年) | 335 | 335 | → |
希捷 | 160GB 并口(一年) | 315 | 315 | → |
希捷 | 160GB 串口(五年) | 310 | 310 | → |
希捷 | 160GB 串口(一年) | 295 | 295 | → |
希捷 | 80GB 串口(一年) | 280 | 280 | → |
希捷 | 80GB 串口(五年) | 280 | 280 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技 20080714曼睿三大件报价.doc、
山西同舟 20080714 同舟三大件价.xls、
龙宇科技 20080714龙宇三大件报价.xls、
华威电子 20080714华威三大件报价.doc、
美辰科技 20080714美辰三大件报价.doc、
慧 源 行 20080714慧源行三大件报价.XLS、
艾博科技 20080714艾博三大件报价.doc
- 相关阅读:
- ·i7-4790K不足2300 12月2日处理器报价
//cpu.zol.com.cn/555/5551630.html - ·G3258不足500元 12月1日处理器市场报价
//cpu.zol.com.cn/554/5548965.html - ·8核CPU不足千元 11月30日处理器报价
//cpu.zol.com.cn/554/5546968.html - ·APU不足400元 11月28日处理器市场报价
//cpu.zol.com.cn/554/5545402.html - ·奔腾也能超频 11月27日处理器市场报价
//cpu.zol.com.cn/554/5543225.html