在本页阅读全文(共3页)
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
| 北京中关村AMD CPU参考报价 | ||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 210 |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 320 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W | 390 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W | 460 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2.6G/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 240 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 280 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 240 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 250 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 260 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 280 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 310 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 320 | ↑5 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 350 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 350 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 380 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/90nm | 420 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 460 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
缺货 |
| 速龙 X2 7750(普盒) | 双核 | 2700MHz/2MB/65nm | 380 |
- |
| 速龙 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/2MB/65nm | 415 |
- |
| 速龙 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/65nm | 450 |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 510 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 530 |
- |
| Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 580 |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 580 |
缺货 |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 540 |
- |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 640 |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
缺货 |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm/65W | 890 |
- |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 835 |
缺货 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 840 |
缺货 |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 850 |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 915 |
- |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 990 |
- |
| Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/8MB/45nm | 780 |
- |
| Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/8MB/45nm | 940 |
- |
| Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 1100 |
- |
| Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1230 |
↓ 20 |
| Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1280 |
↓ 5 |
| Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1610 |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 | ||||
【每日三大件报价】内存止跌反涨 四核Q8300逼近1000元
查看本文作者 郑成龙 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·中端游戏利器 AMD FX-8320京东售979元
//cpu.zol.com.cn/556/5567223.html - ·入门能超频 AMD A6-7400K京东售379元
//cpu.zol.com.cn/556/5567336.html - ·高性价比 AMD A8-7650K京东售价529元
//cpu.zol.com.cn/556/5563866.html - ·家庭影音利器 AMD A8-7600京东售539元
//cpu.zol.com.cn/556/5564206.html - ·超值入门选择 AMD速龙860K京东售428元
//cpu.zol.com.cn/556/5561075.html
本文导航
- 第3页:6月17日AMD处理器报价
硬评:一分钟了解i5-9400F性能
7nm锐龙直击 AMD发布会图赏