在本页阅读全文(共3页)
Intel方面,今天赛扬双核E1200再杀新低,目前报价降到了330元,性价比可以说已经十分突出,值得大众用户关注。另外E2180散片有小幅下降,另外Q6600盒装也下降了20元。
四核方面,今天Q9300和Q6700均有一定的涨价,其中Q9300的货源依然紧张,现货数量十分有限。
北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 相关文章 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 215 |
- |
|
赛扬 430 (散) | 单核 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 230 |
- |
|
赛扬双核E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/65W | 330 |
↓10 |
|
奔腾双核E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 400 |
- |
|
奔腾双核E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 420 |
- |
|
奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 440 |
- |
|
奔腾双核E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 430 |
↓5 |
|
奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 530 |
缺货 |
|
奔腾双核E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 520 |
- |
查看 |
奔腾双核E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 580 |
- |
|
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 699 |
- |
|
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 720 |
- |
|
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 760 |
- |
|
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 845 |
- |
|
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 780 |
- |
|
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 935 |
- |
|
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1050 |
- |
|
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1100 |
- |
|
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1220 |
- |
|
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1550 |
- |
|
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1640 |
- |
|
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1110 |
- |
|
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
|
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1250 |
↓5 |
|
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1360 |
- |
|
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1870 |
- |
|
双核 |
3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT |
2020 |
- |
||
双核 |
2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1510 |
- |
||
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1580 |
- |
|
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1780 |
↓20 |
|
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1960 |
↑30 |
|
酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | - | 缺货 | |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 2270 |
↑10 |
查看 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | - | 缺货 | |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 8888 |
- |
|
推荐经销商: 北京中关村鼎好4418# 电话:010-82696617 |
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
本文导航
- 第1页:每日DIY配件行情综述
- 第2页:4月12日Intel处理器报价