在本页阅读全文(共3页)
北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 相关文章 |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 210 |
- |
|
速龙LE-1600(散) | 单核 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 205 |
- |
|
速龙LE-1620(散) | 单核 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 230 |
- |
|
闪龙双核2100+(盒) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 290 |
- |
|
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
|
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
|
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
|
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 360 |
- |
|
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | - |
- |
|
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 260 |
- |
|
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 285 |
- |
|
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 295 |
- |
|
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 305 |
- |
查看 |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | - |
缺货 |
|
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 325 |
↓10 |
|
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | - |
- |
|
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 405 |
- |
查看 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
|
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 430 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 460 |
- |
|
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 530 |
- |
|
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 525 |
- |
|
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 610 |
- |
|
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 620 |
- |
|
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 710 |
- |
|
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 845 |
- |
|
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 930 |
- |
|
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1030 |
- |
查看 |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 765 |
- |
|
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1110 |
↓20 |
|
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1270 |
↓10 |
查看 |
Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1540 |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 |
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
【游戏推荐】E3 2008展会大作最新游戏视频汇总
查看本文作者 贾征 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·四核心GPU AMD A6-7400K京东售379元
//cpu.zol.com.cn/552/5528467.html - ·四核心设计 AMD A10-7870K京东售879元
//cpu.zol.com.cn/548/5484653.html - ·小降十元 AMD A10-7870K京东售889元
//cpu.zol.com.cn/546/5468073.html - ·小降十元 AMD FX-6300京东报价619元
//cpu.zol.com.cn/546/5462567.html - ·价格小降 AMD A10-7870K京东售879元
//cpu.zol.com.cn/546/5462545.html
本文导航
- 第3页:7月17日AMD处理器报价