AMD今天的价格走势同样十分平稳,全线基本没有太多变化。目前主流市场推荐大家购买性价比十分突出的双核4600处理器,搭配一款780G主板将是一种不错的选择。中高端市场方面,目前AMD的四核处理器已经十分便宜了,感兴趣用户不妨关注一下。
| 北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 相关文章 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
- |
|
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 280 |
- |
|
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 290 |
- |
|
| 闪龙双核2100+(盒) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 310 |
- |
|
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 330 |
↑5 |
|
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 380 |
缺货 |
|
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
|
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 540 |
- |
|
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
|
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 280 |
- |
|
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 285 |
- |
|
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 340 |
- |
|
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 350 |
- |
查看 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 405 |
- |
|
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 375 |
- |
|
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 410 |
- |
|
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 420 |
↑5 |
查看 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 450 |
- |
|
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 480 |
- |
|
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 515 |
- |
|
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 570 |
↓5 |
|
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 575 |
- |
|
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
|
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 670 |
- |
|
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 790 |
- |
|
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 799 |
- |
|
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 950 | ||
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 990 |
- |
|
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1070 |
- |
查看 |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 890 |
- |
|
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1199 |
- |
|
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1290 |
- |
查看 |
| Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1590 |
- |
|
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。